Prominent & Leading Wholesale Trader from Indore, we offer exterior acp sheet, 3mm acp sheet, aluminium composite panel acp, acp 3mm sheet, acp sheet cladding and acp panel sheet.
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Standard (LDPE) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 95 sq ft
Product Name: 3mm Aluminum Composite Panel (ACP) – Exterior Grade
Description:
Our upgraded 3mm Aluminum Composite Panel (ACP) is designed for high-performance exterior applications, combining strength, durability, and aesthetic appeal. Engineered for modern architectural requirements, this exterior-grade ACP offers superior rigidity with lightweight flexibility, making it ideal for façades, cladding, signage, and decorative exterior installations.
Key Features:
Thickness: 3mm (aluminum skins + polyethylene core)
Material Composition: Two layers of high-quality aluminum bonded to a fire-retardant or standard polyethylene core (depending on project requirements)
Finish Options: PVDF, PE coating, or customized finishes for corrosion resistance and weather protection
Durability: Weather-resistant, UV-stable, and impact-resistant for long-term exterior performance
Lightweight: Easy handling and installation while maintaining structural strength
Flatness & Smoothness: Excellent surface finish suitable for painting, printing, or laminating
Eco-friendly: Recyclable and low-maintenance
Applications:
Exterior cladding and façade panels
Signage and advertising boards
Interior feature walls (optional)
Canopies and false ceilings
Modular architectural structures
Advantages of Upgraded ACP:
Enhanced corrosion and weather resistance for longer lifespan
Improved fire performance options
Better rigidity and dimensional stability
Wide color and texture options for modern aesthetics
Reduced maintenance and cost over lifetime
Conclusion:
This upgraded 3mm ACP exterior sheet combines functionality, style, and longevity, providing architects, designers, and builders with a versatile solution for high-quality exterior projects.
₹ 160 / sq ft Get Latest Price
| Panel Thickness | 3 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Color | Solid Colour |
| Finish | Solid Colour |
| Application Area | Exterior |
| Application | Exterior |
| Metal Skin Thickness | 0.25 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Rating | Standard (LDPE) |
| Fire Retardant Grade | Standard (LDPE) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Panel Size | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 96 sq ft
₹ 160 / sq ft Get Latest Price
| Panel Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid & Metallic |
| Aluminum Coil Thickness | 0.21 mm |
| Grade | Exterior |
| Color | Blue |
| Coating Type | HDPE |
| Size (W x L) | 1220 x 2440 mm (4x8 ft) |
| Brand | Timex Bond |
| Fire Retardant Class | Non-FR |
Minimum order quantity: 64 sq ft
An ACP sheet typically has three layers:
Top Layer (Aluminium Sheet with Coating)
Thickness: Usually 0.3mm to 0.5mm.
Coated with PVDF (Polyvinylidene Fluoride) or PE (Polyester) paint for protection and color.
Provides weather resistance, corrosion resistance, and aesthetics.
Core Layer (Polyethylene or Fire-Resistant Core)
Thickness: Usually 2mm to 5mm, depending on the application.
Standard core: Polyethylene (PE) for lightweight panels.
Fire-resistant core: Mineral-filled polyethylene or FR grade.
Function: Adds rigidity, impact resistance, and insulation.
Bottom Layer (Aluminium Sheet)
Similar thickness to top layer.
Acts as protective backing.
Sometimes coated for additional protection.
Optional Coating/Finish:
Wood finish, metallic finish, mirror finish, or custom patterns.
Coating provides scratch resistance, UV protection, and long-lasting color retention.
ACP sheets are popular due to their versatile properties:
Lightweight
Weight is much less than solid aluminum or stone cladding.
Easy to handle and install.
Durable
Resistant to corrosion, weather, and UV rays.
Lasts for many years with minimal maintenance.
Fire Retardant (Optional)
FR ACP sheets are made to resist fire and prevent flame spread.
Flexibility & Formability
Can be curved or bent for creative designs and facades.
Aesthetic Appeal
Comes in various colors, textures, and finishes.
Can mimic wood, stone, or metallic textures.
Thermal & Sound Insulation
The core layer provides heat and sound insulation.
Low Maintenance
Easy to clean with water or mild detergent.
No repainting required for years.
Exterior Cladding / Façade
Used in modern buildings, malls, airports, and offices for a sleek appearance.
Interior Applications
False ceilings, partitions, and wall cladding.
Signage
Billboards, shop boards, and decorative panels.
Transportation
Interiors of buses, trains, and vans.
Renovation
Used for upgrading old buildings with a modern, lightweight façade.
Standard thickness: 4mm to 6mm (varies with application)
Top/Bottom aluminum thickness: 0.3–0.5mm
Core thickness: 2–5mm
Panel sizes: Usually 1220mm × 2440mm or 1250mm × 3050mM
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Fire Retardant (FR) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Panel Thickness | 3 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Application Area | Exterior |
| Usage/Application | Exterior |
| Surface Finish | Solid |
| Finish | Solid |
| Brand | Wonder |
| Fire Retardant Grade | FR A2 Grade |
| Coating Type | PVDF |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | LDPE Core |
| Aluminium Alloy | Alloy 1100 |
| Alloy Grade | Alloy 1100 |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Standard (LDPE) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Fire Retardant (FR) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 340 / sq ft Get Latest Price
| Material | Aluminum Composite Panel |
| Louver Type | Fin Louver |
| Finish | PVDF Coated |
| Application | Interior Partition, Balcony & Window, Building Elevation, Gates & Fencing, Ventilation, Duct Covering, Roof & Canopy, Exterior Facade |
| Operation | Fixed / Stationary |
| Blade Orientation | Horizontal |
| Blade Angle | 0 Degree |
| Brand | Aludecor |
| Features | Rain Protection, Waterproof, Bird Screen, Fire Retardant |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Fire Retardant (FR) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Panel Thickness | 3 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Application Area | Exterior |
| Usage/Application | Exterior |
| Surface Finish | Solid |
| Finish | Solid |
| Brand | Wonder |
| Fire Retardant Grade | FR A2 Grade |
| Coating Type | PVDF |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | FR Mineral Core |
| Aluminium Alloy | Alloy 1100 |
| Alloy Grade | Alloy 1100 |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Panel Thickness | 3 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Usage/Application | Exterior |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Standard (LDPE) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | FR Mineral Core |
| Aluminium Alloy | Alloy 3003 |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Standard (LDPE) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Fire Retardant (FR) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Finish | Solid Colour |
| Application | Exterior |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Fire Retardant Grade | Fire Retardant (FR) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size (L x W) | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Application Area | Exterior |
| Surface Finish | Wooden |
| Brand | Wonder |
| Fire Retardant Grade | FR |
| Coating Type | PVDF |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | LDPE Core |
| Alloy Grade | Alloy 1100 |
Minimum order quantity: 3 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Application Area | Exterior |
| Surface Finish | Wooden |
| Brand | Wonder |
| Fire Retardant Grade | FR |
| Coating Type | PVDF |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | LDPE Core |
| Alloy Grade | Alloy 1100 |
Minimum order quantity: 150 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Application Area | Exterior |
| Surface Finish | MULTI FINISH |
| Brand | Wonder |
| Fire Retardant Grade | FR A2 Grade |
| Coating Type | PVDF |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | LDPE Core |
| Alloy Grade | Alloy 1100 |
Minimum order quantity: 500 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.25 mm |
| Application Area | Exterior |
| Surface Finish | Solid |
| Brand | Wonder |
| Fire Retardant Grade | FR |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | LDPE Core |
| Alloy Grade | Alloy 1100 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Panel Thickness | 3 mm |
| Aluminium Coil Thickness | 0.21 mm |
| Usage/Application | Exterior |
| Finish | Solid |
| Brand | Wonder |
| Fire Retardant Grade | FR |
| Coating Type | PVDF |
| Size | 1220x2440mm (4x8 ft) |
| Core Material | FR Mineral Core |
| Aluminium Alloy | Alloy 3003 |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 95 / sq ft Get Latest Price
| Panel Thickness | 3 mm |
| Color | Solid Colour |
| Application Area | Exterior |
| Metal Skin Thickness | 0.21 mm |
| Fire Rating | Standard (LDPE) |
| Brand | Timex Bond |
| Panel Size | 2440 x 1220 mm (8x4 ft) |
| Warranty | 10 Years |
Minimum order quantity: 500 sq ft
Sanjay Sharma (Proprietor)
Design Decor 3
101, Anklikar, Sanvid Nagar, Kanadia Road
Indore - 452001, Madhya Pradesh, India